Cuffie con microfono hp poly bw 3220 usb-a + type-c
- Produttore: HP Poly
- Codice Prodotto: 8X228A6
- EAN: 0197498433073
- Cod. 4G Shop: BW3220HP
HP Poly Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse), Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, Auricolare, Nero
Disponibili 5 pz al Cash & Carry
HP Poly Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse). Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Cablato. Utilizzo raccomandato: Ufficio. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Colore del prodotto: Nero
Scegliete liberamente la vostra modalità di lavoro<br>La cuffia Blackwire 3200 Series offre una qualità audio espressamente concepita per le esigenze degli ambienti aziendali. Con il suo design elegante e lasta flessibile per il microfono, adattabile alle proporzioni dellutente, è la soluzione ideale per tutti.
Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse)
Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse)
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1843 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
58 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz in arrivo89 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1719 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
663 pz al log. est. (4gg lav.)
-
657 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
85 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/541 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/171 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/264 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche

























































































