Evolve3 85 ms, link390c, grey
- Produttore: Jabra
- Codice Prodotto: 38599-999-898
- EAN: 5706991034493
Jabra Evolve3 85 MS + Link 390c, Wireless, 20 - 20000 Hz, Musica e Chiamate, 220 g, Auricolare, Grigio
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Jabra Evolve3 85 MS + Link 390c. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Wireless, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Musica e Chiamate. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 220 g. Colore del prodotto: Grigio
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettore musicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1843 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
58 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz in arrivo89 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1719 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
663 pz al log. est. (4gg lav.)
-
657 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
85 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
HP Poly Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse), Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, Auricolare, Nero5 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/541 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/171 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/264 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche

























































































