Evolve3 85 uc, link390a, black
- Produttore: Jabra
- Codice Prodotto: 38599-989-999
- EAN: 5706991034448
Jabra Evolve3 85, Con cavo e senza cavo, 20 - 20000 Hz, Musica e Chiamate, 220 g, Auricolare, Nero
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Jabra Evolve3 85. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Musica e Chiamate. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 220 g. Colore del prodotto: Nero
Progettata per il lavoro moderno, Jabra Evolve3 85 garantisce una concentrazione inarrestabile con chiarezza vocale potenziata dallIA e la nostra migliore cancellazione del rumore in un elegante design over-ear.<br><br>Evolve3 85 è una trasformazione completa di ciò che una cuffia professionale può essere. Progettato per un mondo in cui le riunioni si svolgono ovunque, le distrazioni sono costanti e la velocità è fondamentale, trasforma il caos quotidiano del lavoro moderno in un flusso inarrestabile. Jabra ClearVoiceTM utilizza una tecnologia di apprendimento profondo basata sullintelligenza artificiale, addestrata con 60 milioni di frasi, per isolare la tua voce dai rumori di fondo come mai prima dora. Jabra Advanced ANCTM si adatta dinamicamente alla tua vestibilità e allambiente circostante, eliminando le distrazioni e garantendo una concentrazione ottimale sia per la musica e le chiamate. Evolve3 85 è predisposto per lintelligenza artificiale e progettato per integrarsi perfettamente con lassistente di IA generativa che preferisci. Questo dispositivo riconosce con precisione più di 9 parole su 10 per lintelligenza artificiale, così i tuoi comandi vengono recepiti al primo tentativo, niente ripetizioni, niente digitazione, solo risultati immediati. Nessun compromesso tra estetica e nitidezza del suono. Evolve3 85 ha un design elegante, garantisce prestazioni professionali ed è realizzato per durare grazie a componenti resistenti e sostituibili. Sicuro. Sostenibile. Pronto a tutto. Non è un aggiornamento. È un reset. Diventa inarrestabile con Evolve3 85.
Evolve3 85
Evolve3 85
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettore musicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1843 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
58 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz in arrivo89 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1719 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
663 pz al log. est. (4gg lav.)
-
657 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
85 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
HP Poly Cuffie Poly Blackwire 3220 stereo USB-C + adattatore USB-C/A (sfuse), Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, Auricolare, Nero5 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/541 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/171 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al Cash & Carry/264 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche

























































































