Headset jabra evolve2 75 27599-989-989
- Produttore: Jabra
- Codice Prodotto: 27599-989-989
- EAN: 5706991024401
Jabra 27599-989-989, Con cavo e senza cavo, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 197 g, Auricolare, Nero
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Jabra 27599-989-989. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Ufficio. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Peso: 197 g. Colore del prodotto: Nero
Ovunque tu svolga al meglio il tuo lavoro - al bar, in camper o persino in ufficio (!) - la tecnologia audio allavanguardia di queste cuffie con microfono aumenta al massimo le tue prestazioni.
Jabra Evolve2 75
Jabra Evolve2 75
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/600 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/66 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/87 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/86 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
1042 pz al log. est. (4gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Auricolari con connettore di tipo C, Cablato, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 18,35 g, Auricolare, Nero57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Auricolari con connettore di tipo C, Cablato, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 18,35 g, Auricolare, Bianco73 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al Cash & Carry/1800 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itek H360, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 145 g, Auricolare, Nero47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Logitech LGT-H110, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 74 g, Auricolare, Nero, Argento116 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Logitech H111, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 74 g, Auricolare, Grigio17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
20 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
Itek H500W2, Wireless, Gaming, 10 - 10000 Hz, 530 g, Auricolare, Nero791 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek H500WB, Wireless, Gaming, 20 - 20000 Hz, 520 g, Auricolare, Nero749 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
Conceptronic ATHAN U1, Cablato, 20 - 20000 Hz, Giocare, 375 g, Auricolare, Nero10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Conceptronic PARRIS03B, Con cavo e senza cavo, 20 - 20000 Hz, Musica e Chiamate, 198,5 g, Auricolare, Nero4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Conceptronic POLONA, Cablato, Musica e Chiamate, 42 - 17000 Hz, 175 g, Auricolare, Nero6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al Cash & Carry/50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/1752 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/2136 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/2382 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Logitech 960, Cablato, 100 - 1000 Hz, Musica e Chiamate, 120 g, Auricolare, Nero140 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz in arrivo9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
264 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/164 pz al log. est. (4gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche