Headset jabra evolve2 85 uc stereo 28599-989-899
- Produttore: Jabra
- Codice Prodotto: 28599-989-899
- EAN: 5706991023190
Jabra Evolve2 85, Con cavo e senza cavo, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 286 g, Auricolare, Nero
Disponibili
9 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Jabra Evolve2 85. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Ufficio. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 286 g. Colore del prodotto: Nero
Jabra Evolve2 85
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricolari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettore musicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 pz al Cash & Carry/1800 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
62 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/61 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
JBL Tune Flex, True Wireless Stereo (TWS), Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 61 g, Auricolare, Bianco2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
986 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Auricolari con connettore di tipo C, Cablato, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 18,35 g, Auricolare, Nero5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Samsung Auricolari con connettore di tipo C, Cablato, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 18,35 g, Auricolare, Bianco17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Samsung EO-IA500BBEGWW, Cablato, 20 - 20000 Hz, Musica e Chiamate, 14,76 g, Auricolare, Nero57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
12 pz al Cash & Carry/1800 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/52 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Itek H360, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 145 g, Auricolare, Nero47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Logitech LGT-H110, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 74 g, Auricolare, Nero, Argento66 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Logitech H111, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 74 g, Auricolare, Grigio120 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Logitech USB Headset H570e Stereo, Cablato, Ufficio, 31,5 - 20000 Hz, 111 g, Auricolare, Nero100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Itek H500W2, Wireless, Gaming, 10 - 10000 Hz, 530 g, Auricolare, Nero777 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek H500WB, Wireless, Gaming, 20 - 20000 Hz, 520 g, Auricolare, Nero737 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
Conceptronic ATHAN U1, Cablato, 20 - 20000 Hz, Giocare, 375 g, Auricolare, Nero6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al Cash & Carry/33 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Conceptronic PARRIS03B, Con cavo e senza cavo, 20 - 20000 Hz, Musica e Chiamate, 198,5 g, Auricolare, Nero4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Conceptronic POLONA, Cablato, Musica e Chiamate, 42 - 17000 Hz, 175 g, Auricolare, Nero4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
4 pz al Cash & Carry/1055 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/3615 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/2278 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Logitech 960, Cablato, 100 - 1000 Hz, Musica e Chiamate, 120 g, Auricolare, Nero114 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
Trust HS-250, Cablato, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 214 g, Auricolare, Nero4 pz al Cash & Carry/100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
234 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/161 pz al log. est. (4gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Itek H362, Cablato, Ufficio, 20 - 20000 Hz, 149 g, Auricolare, Nero5 pz al Cash & Carry/221 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Itek H430, Cablato, Giocare, 20 - 20000 Hz, Auricolare, Nero1 pz al Cash & Carry
-
Itek H500, Cablato, Giocare, 20 - 20000 Hz, 560 g, Auricolare, Nero543 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche