Dell server rack r360 smart selection8x2.5"6357p1x32gb2x480gb ssd sata2x700wh7553yr ps
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: TRM6W
- EAN: 5397184960486
DELL PowerEdge R360, 3 GHz, 6357P, 32 GB, DDR5-SDRAM, 960 GB, Rack (1U)
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL PowerEdge R360. Famiglia processore: Intel Xeon 6, Frequenza del processore: 3 GHz, Modello del processore: 6357P. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 700 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Rack (1U)
Prestazioni di elaborazione, supporto GPU<br>PowerEdge R360 è il server rack 1U a socket singolo entry-level per i clienti che desiderano versatilità, accessibilità e potenza di elaborazione.
Intel Xeon 6 6357P (24MB Cache, 3GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 700W, No OS
Intel Xeon 6 6357P (24MB Cache, 3GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720), Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 700W, No OS
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
DELL 450-AFJN, 350 W, Server, - PowerEdge R320 - PowerEdge R330 - PowerEdge R340 - PowerEdge R420 - PowerVault NX440, Metallico, Attivo1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 450-AIYX, 800 W, Server, PowerEdge R65253 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 450-AMJC, 700 W, 200 - 240 V, Server, 80 PLUS Titanium, PowerEdge HS5610 PowerEdge R250 PowerEdge R350 PowerEdge R450 PowerEdge R550 PowerEdge R650...1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Xeon Silver 4310, Intel® Xeon® Silver, LGA 4189, 10 nm, Intel, 2,1 GHz, 64-bit4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 400-AUST, 2 TB, 7200 Giri/min, 3.5", Serial ATA III3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge R450, 2,1 GHz, 4310, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T160, 2,8 GHz, 6315P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T360, 3,1 GHz, 6333P, 32 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Tower (4.5U)1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 121-BBBX, Ventilatore1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server proliant ml110 gen11 4510 12-core 1p 64gb-r mr408i-o 8sff 2x480gb ssd 2x1000w rps eu serv1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack dl380 gen11 6526y 2.8ghz 16c 1p 128gb-r 8sff ns204i-u nc bcm57416 2x1000w ps eu serv2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack proliant dl360 gen11 4509y 2.6ghz 8c 1p 2x32gb-r 8sff mr408i-o 2x480gb ssd 2x1000w p1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack proliant dl360 gen11 4510 2.4ghz 12c 1p 2x32gb-r 8sff mr408i-o 2x480gb ssd 2x1000w p4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack proliant dl380 gen11 6530 2.1ghz 32c 1p 2x32gb-r 8sff mr416i-o 2x480gb ssd 2x1000w p2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
Hpe server tower proliant ml110 gen11 5416s 2.0ghz 16c 1p 2x32gb-r 8sff mr408i-o 2x960gb ssd 2x1000w2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche









































