Dell cpu intel xeon silver 4310 12c 2,1ghz
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 338-CBXK
- EAN: 5397184660225
- Cod. 4G Shop: 338-CBXK
DELL Xeon Silver 4310, Intel® Xeon® Silver, LGA 4189, 10 nm, Intel, 2,1 GHz, 64-bit
Disponibili
4 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL Xeon Silver 4310. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Presa per processore: LGA 4189, Litografia processore: 10 nm. Canali di memoria: Octa-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 6 TB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Segmento di mercato: Server, Istruzioni supportate: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Scalabilità: 2S. Supporto della dimensione massima dell'enclave per Intel® SGX: 8 GB. Dimensione della confezione del processore: 77.5 x 56.5 mm
Intel Xeon Silver 4310 Processor (18MB Cache, up to 3.3 GHz)
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
DELL 450-AFJN, 350 W, Server, - PowerEdge R320 - PowerEdge R330 - PowerEdge R340 - PowerEdge R420 - PowerVault NX440, Metallico1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 450-AIYX, 800 W, Server, PowerEdge R65253 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 400-AUST, 2 TB, 7200 Giri/min, 3.5", Serial ATA III6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge R450, 2,1 GHz, 4310, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T160, 2,8 GHz, 6315P, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
DELL 121-BBBX, Ventilatore1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Hpe server rack proliant dl360 gen11 4509y 2.6ghz 8c 1p 2x32gb-r 8sff mr408i-o 2x480gb ssd 2x1000w p1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack proliant dl360 gen11 4510 2.4ghz 12c 1p 2x32gb-r 8sff mr408i-o 2x480gb ssd 2x1000w p3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server rack proliant dl360 gen11 4514y 2.0ghz 16c 1p 128gb-r 8sff ns204i-u nc bcm57416 2x1000w p1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Hpe server tower ml30 gen11 e-2436 2.9ghz 6c 1p 1x32gb-u 8sff mr216i-p 2x480gb ssd 2x800w ps eu serv1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche






































