Dell nb 16,3" xps 16 9640 ultra 7 155h 16gb 1024gb ssd rtx 4060 8gb win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: WNR7F
- EAN: 5397184901908
DELL XPS 9640, Intel Core Ultra 7, 41,4 cm (16.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL XPS 9640. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 41,4 cm (16.3"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino
Alimenta le tue passioni con notebook premium realizzati con precisione artigianale e dotati di funzionalità innovative.
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 41.4 cm (16.3") Full HD+ 1920 x 1200 WLED, Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 1000GB SSD, 41.4 cm (16.3") Full HD+ 1920 x 1200 WLED, Intel Arc Graphics, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6), WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 1024gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch zenbook s ultra 9 285h 32gb 1t ssd dual screen oled + soft keyboard + pen win 11 p13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
70 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-NJ1169X, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
284 pz al log. est. (3gg lav.)
-
120 pz al log. est. (3gg lav.)
-
89 pz al log. est. (3gg lav.)
-
326 pz al log. est. (3gg lav.)
-
171 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
88 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche