Asus nb 14" zenbook amd ai 7 350 16gb 1tb ssd win11 home
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: UM3406KA-PP005W
- EAN: 4711387866795
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB
Disponibili
33 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen AI 7 PRO, Modello del processore: 350, Frequenza del processore: 2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 3K, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 860M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
(ricondizionato) notebook surface laptop 4 13.5" touch intel core i5 256gb ssd windows 11 pro silver1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
16 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
42 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0169X, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY0170X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3405CCA-LY1604X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
84 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72552W, Intel Core 3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home38 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3605CCA-MB0063, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 512 GB, Nero, Grigio17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG Strix G16 G615JMR-RV016W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR106W, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-RV013W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home96 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV002W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
43 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB1704W, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9076W, Intel Core Ultra 9, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Home20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche


































































































