Dell nb 14,5" xps 14 9440 ultra 7 155h 16gb 512gb ssd win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: PRXP7
- EAN: 5397184901847
DELL XPS 14 9440, Intel Core Ultra 7, 36,8 cm (14.5"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL XPS 14 9440. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 36,8 cm (14.5"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino. Peso: 1,68 kg
Alimenta le tue passioni con notebook premium realizzati con precisione artigianale e dotati di funzionalità innovative.
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 36.8 cm (14.5") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Arc Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 36.8 cm (14.5") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Arc Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
(ricondizionato) notebook surface laptop 4 13.5" touch intel core i5 256gb ssd windows 11 pro silver2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - silve3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - space5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - sil4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - spa4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
39 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
34 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
42 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
52 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3404CMA_L-Q50131X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-S61680X, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB54 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
137 pz al log. est. (3gg lav.)
-
74 pz al log. est. (3gg lav.)
-
105 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72113X, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ085X, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 64 GB, 4 TB4 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche































































































