Monitor dell p2725he 27" ips 100hz vga+hdmi+dp hub usb-c
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: DELL-P2725HE
- EAN: 5397184821763
- Cod. 4G Shop: P2725HEDE
DELL Pro Plus P2725HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (7gg lav.)
DELL Pro Plus P2725HE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Connessione per la produttività. Dotato della certificazione TÜV per il comfort visivo a 4 stelle, questo monitor hub FHD da 27 pollici offre un maggiore comfort visivo e fino a 90 W di erogazione dellalimentazione.
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (7gg lav.)
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus monitor 27 led ips 16:9 qhd 100 hz, proart, calman verif, pivot, usb-c, dp/hdmi, 90lm05l1-b04373 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus monitor 32 led ips 16:9 uhd 4k 5ms 550 cdm proart display usb-c/hdmi/dp, pivot, webcam, multime1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
Eizo monitor 24", 16:10, 1920x1200, wide gamut, ips lcd, calibration sensor, 400 cd/sqm, usb-c (disp2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
79 pz al log. est. (2gg lav.)
-
77 pz al log. est. (2gg lav.)
-
106 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
AOC G4 C24G42E, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero, Rosso7 pz al Cash & Carry
-
AOC 27G4XE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 1 ms, Nero, Grigio7 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/73 pz al log. est. (2gg lav.)
-
AOC 27B36X/69, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, 4 ms, Nero3 pz in arrivo
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
33 pz al log. est. (7gg lav.)
-
52 pz al log. est. (7gg lav.)
-
206 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/154 pz al log. est. (4gg lav.)
-
103 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Itek GGF, 76,2 cm (30"), 2560 x 1080 Pixel, WFHD, LED, 4 ms, Nero2 pz al Cash & Carry
-
365 pz al log. est. (4gg lav.)
-
44 pz al log. est. (4gg lav.)
-
53 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
35 pz al Cash & Carry/198 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/80 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche






























































































