Monitor aoc 24' c24g42e full hd curvo 180hz 1ms a-sync hdr10 mm
- Produttore: AOC
- Codice Prodotto: C24G42E
- EAN: 4038986142625
- Cod. 4G Shop: C24G42E
AOC G4 C24G42E, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero, Rosso
Disponibili 6 pz al Cash & Carry
AOC G4 C24G42E. Dimensioni diagonale schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Rosso
Il modello C24G42E è dotato di un pannello Fast VA curvo da 1500R, frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta GtG di 1 ms per immagini fluide. Grazie a HDR10, AdaptiveSync e basso input lag, garantisce prestazioni affidabili. Una solida base per gli eSport, altoparlanti integrati e il software G-Menu aggiungono funzionalità a questo pratico monitor da gioco.<br>Il modello C24G42E è dotato di un pannello Fast VA curvo da 1500R, frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta GtG di 1 ms per immagini fluide. Grazie a HDR10, FreeSync Premium e basso input lag, garantisce prestazioni affidabili. Una solida base per gli eSport, altoparlanti integrati e il software G-Menu aggiungono funzionalità a questo pratico monitor da gioco.
Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Freesync Premium
Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Freesync Premium
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus monitor 27 led ips 16:9 qhd 100 hz, proart, calman verif, pivot, usb-c, dp/hdmi, 90lm05l1-b04371 pz al log. est. (3gg lav.)
-
23 pz al log. est. (7gg lav.)
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
46 pz al log. est. (7gg lav.)
-
27 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/277 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
DELL C Series Monitor per videoconferenze 24 - C2423H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Nero51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
Itek ITGDGO12RGB, Dritto, Forma rettangolare, Legno, Alluminio, 1230 mm, 678 mm1 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
86 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
83 pz al log. est. (4gg lav.)
-
23 pz al log. est. (4gg lav.)
-
26 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/24 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
73 pz al log. est. (2gg lav.)
-
59 pz al log. est. (2gg lav.)
-
71 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
310 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al Cash & Carry/222 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al Cash & Carry/122 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
51 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
184 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/137 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche




























































































