Monitor aoc 24' c24g42e full hd curvo 180hz 1ms a-sync hdr10 mm
- Produttore: AOC
- Codice Prodotto: C24G42E
- EAN: 4038986142625
- Cod. 4G Shop: C24G42E
AOC G4 C24G42E, 59,9 cm (23.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Nero, Rosso
Disponibili 7 pz al Cash & Carry
AOC G4 C24G42E. Dimensioni diagonale schermo: 59,9 cm (23.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Rosso
Il modello C24G42E è dotato di un pannello Fast VA curvo da 1500R, frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta GtG di 1 ms per immagini fluide. Grazie a HDR10, AdaptiveSync e basso input lag, garantisce prestazioni affidabili. Una solida base per gli eSport, altoparlanti integrati e il software G-Menu aggiungono funzionalità a questo pratico monitor da gioco.<br>Il modello C24G42E è dotato di un pannello Fast VA curvo da 1500R, frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta GtG di 1 ms per immagini fluide. Grazie a HDR10, FreeSync Premium e basso input lag, garantisce prestazioni affidabili. Una solida base per gli eSport, altoparlanti integrati e il software G-Menu aggiungono funzionalità a questo pratico monitor da gioco.
Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Freesync Premium
Screen size (inch) 23.6, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Freesync Premium
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (7gg lav.)
-
39 pz al log. est. (7gg lav.)
-
40 pz al log. est. (7gg lav.)
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus monitor 27 led ips 16:9 qhd 100 hz, proart, calman verif, pivot, usb-c, dp/hdmi, 90lm05l1-b04376 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
33 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Asus monitor 32 led ips 16:9 uhd 4k 5ms 550 cdm proart display usb-c/hdmi/dp, pivot, webcam, multime1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
31 pz al log. est. (7gg lav.)
-
18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/306 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/62 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Eizo monitor 24", 16:10, 1920x1200, wide gamut, ips lcd, calibration sensor, 400 cd/sqm, usb-c (disp2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Itek ITGDGO12RGB, Dritto, Forma rettangolare, Legno, Alluminio, 1230 mm, 678 mm1 pz al Cash & Carry
-
-
-
-
-
27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
87 pz al log. est. (4gg lav.)
-
26 pz al log. est. (4gg lav.)
-
38 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
104 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
85 pz al log. est. (2gg lav.)
-
107 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche































































































