Gigabyte brix gb-bmce-4500c fanless (d)
- Produttore: Gigabyte
- Codice Prodotto: GB-BMCE-4500C Fanless
- EAN: 4719331600860
Gigabyte GB-BMCE-4500C (rev. 1.0), Mini PC barebone, Collegamento ethernet LAN
Disponibili
10 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
Gigabyte GB-BMCE-4500C (rev. 1.0). Tipo di prodotto: Mini PC barebone. Numero di slot di memoria: 1, RAM massima supportata: 16 GB. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1. Versione Bluetooth: 4.2. Tipo di raffreddamento: Passivo
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
100 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
11 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS B650E MAX GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 128 GB30 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840M-A WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB96 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS PRIME B840-PLUS WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB19 pz al log. est. (4gg lav.)
-
ASUS ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, DDR5-SDRAM, 96 GB27 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche