Hp nb probook 4 g1i 16 ultra 5-225u 16gb 512gb 16 win 11 pro 3yw
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: CK1N5ET
- EAN: 0199764096616
HP ProBook 4 G1i AI PC, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
3 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
HP ProBook 4 G1i AI PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 225U. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,75 kg
Espandete il vostro potenziale con un notebook resistente e a prova di futuro<br>HP ProBook 4 G1i da 16 basato sull’AI è un notebook progettato per le aziende in crescita, che offre resistenza e sicurezza multi-livello<sup>[6]</sup> in un design predisposto per gli upgrade. Dotato del più recente processore Intel<sup>[2]</sup>, con NPU da 11 TOPS<sup>[4]</sup> e una batteria a elevata autonomia, questo PC ricco di funzionalità e a prova di futuro è perfetto per la produttività e la gestione delle attività AI.
ProBook 4 G1i 16 inch Notebook AI PC, 16", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA
ProBook 4 G1i 16 inch Notebook AI PC, 16", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
(ricondizionato) notebook surface laptop 4 13.5" touch intel core i5 256gb ssd windows 11 pro silver2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - space3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starligh1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
44 pz al log. est. (2gg lav.)
-
46 pz al log. est. (2gg lav.)
-
33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB64 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
35 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
106 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
53 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ085X, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 64 GB, 4 TB16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-RV013W, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
37 pz al log. est. (3gg lav.)
-
46 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
39 pz al log. est. (3gg lav.)
-
33 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS TUF Gaming FA808UM-S8013W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S9023W, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 45,7 cm (18"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 1 TB14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS SimPro Dock 2, Cablato, Thunderbolt 3, 10,100,1000 Mbit/s, Nero, Blu, 7680 x 4320 Pixel, 1920 x 1080 Pixel23 pz al log. est. (7gg lav.)
Potrebbe interessarti anche



































































































