Lenovo nb t14s gen5 ult5-125u 16gb 512gb 14 win 11 pro
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 21LS001BIX
- EAN: 0197530654275
Lenovo ThinkPad T14s, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Lenovo ThinkPad T14s. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 125U. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,24 kg
Sfrutta il potenziale infinito con lultra potenza<br>- Produttività basata sullIA con processori Intel® Core™ Ultra<br> - Laptop ultrasottile da 35,56 cm (14″) leggero e ad alte prestazioni per uso professionale<br> - Personalizzabile e aggiornabile in base alle tue esigenze di lavoro<br> - Maggiore efficienza quotidiana con design termico e durata della batteria avanzati<br>
Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB, 16GB LPDDR5x-7467, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC DBEF5, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 11ax 2x2 + BT5.3, 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.3GHz, 12MB, 16GB LPDDR5x-7467, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 45% NTSC DBEF5, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 11ax 2x2 + BT5.3, 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 1024gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch zenbook s ultra 9 285h 32gb 1t ssd dual screen oled + soft keyboard + pen win 11 p13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
70 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-NJ1169X, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
284 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
120 pz al log. est. (3gg lav.)
-
89 pz al log. est. (3gg lav.)
-
171 pz al log. est. (3gg lav.)
-
326 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
88 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche