Telefono ip yealink sip-t43u no alimentatore
- Produttore: YEALINK
- Codice Prodotto: SIP-T43U
- EAN: SIP-T43U
- Cod. 4G Shop: SIPT43U
Yealink SIP-T43U, IP Phone, Grigio, Cornetta cablata, 1000 voci, LCD, 9,4 cm (3.7")
Disponibili
11 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Yealink SIP-T43U. Tipo di prodotto: IP Phone, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di apparecchio: Cornetta cablata. Capacità rubrica: 1000 voci. Tipologia display: LCD, Dimensioni schermo: 9,4 cm (3.7"), Risoluzione del display: 360 x 160 Pixel. Codec voce: AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche del telefono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
Dahua Technology DHI-VTO2111D-P-S3, 17,8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixel, Capacitivo, 2 MP, 720p, 1080p2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Dahua Technology VTO2211G-WP, Nero, Argento, 120 dB, IP66, G.711, PCM, H.264, 2 MP4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
Yealink W73P, Telefono cellulare IP, Grigio, Cornetta wireless, 100 voci, TFT, 4,57 cm (1.8")5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Yealink SIP-T46U, IP Phone, Grigio, Cornetta wireless, 1000 voci, LCD, 10,9 cm (4.3")14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Yealink SIP-T31G, IP Phone, Grigio, Cornetta cablata, 1000 voci, LCD, 5,84 cm (2.3")2 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Yealink SIP-T31P, IP Phone, Grigio, Cornetta cablata, 1000 voci, LCD, 5,84 cm (2.3")23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
Yealink WF50, Wireless, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, Nero1 pz al Cash & Carry
Potrebbe interessarti anche


















