Samsung galaxy a17 lte 4g 256gb 8gb gray
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-A175FZAEEUE
- EAN: 8806097651024
Samsung Galaxy A17, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Grigio
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Dettaglio Logistiche
-
Logistica 47 pz3gg lav.
-
Logistica 650 pz2gg lav.
Per acquisti di quantitativi provenienti da diverse logistiche possono verificarsi variazioni di prezzo
Samsung Galaxy A17. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: MediaTek. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
Galaxy A17 4G, Display sAMOLED 6.7", 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, IP54
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
64 pz al log. est. (7gg lav.)
-
42 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
35 pz al log. est. (7gg lav.)
-
70 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Potrebbe interessarti anche




































































