Samsung galaxy s25 ultra 5g 256 gb titanium whitesilver
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S938BZSDEUE
- EAN: 8806097022459
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Argento, Bianco
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Argento, Bianco. Peso: 218 g
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25 Ultra, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza. <br>Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1<br>Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza laudio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2<br>Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l’ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
39 pz al log. est. (7gg lav.)
-
23 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
31 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (7gg lav.)
-
33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche









































































