Samsung galaxy s25 ultra 5g 256 gb titanium gray
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S938BZTDEUE
- EAN: 8806095860107
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 256 GB, 200 MP, Android 15, Grigio, Titanio
Disponibili
32 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Gray. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio, Titanio. Peso: 218 g
Entra nella nuova era degli smartphone con Galaxy S25 Ultra, il tuo compagno quotidiano capace di rispondere ad ogni tua esigenza. <br>Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1<br>Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza laudio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2<br>Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l’ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.<br>
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Ultra
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
23 pz al log. est. (2gg lav.)
-
23 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
39 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
22 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
Honor HOR6005G82565O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor 400 5G + EAR clip, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, MagicOS 9.0, Oro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Oro55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Honor HOR6005G82565+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor Magic8 Lite 5G, 17,2 cm (6.79"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Verde1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor Magic8 Lite 5G, 17,2 cm (6.79"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor Magic8 Lite 5G, 17,2 cm (6.79"), 8 GB, 512 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Verde1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor X5c PLUS, 17,1 cm (6.74"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, MagicOS 9.0, Verde54 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Motorola edge 60 Neo , 16,1 cm (6.36"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Grigio2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Motorola edge Pack 2x1 60 Neo 8/256 Poinciana + Moto Buds, 16,1 cm (6.36"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Rosso53 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Motorola edge Pack 2x1 60 Neo 8/256 Frostbite + Moto Buds, 16,1 cm (6.36"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Verde3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Motorola moto g05, 16,9 cm (6.67"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blu20 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche







































































































