Samsung galaxy a16 4g 128gb 4gb blue black
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-A165FZKBEUE
- EAN: 8806095822334
Samsung Galaxy A16, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 4 GB, 128 GB, 50 MP, Nero
Disponibili
18 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy A16. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 200 g
Display Super AMOLED da 6.7" con colori vividi<br>Con lampio display da 6.7" di Galaxy A16 avrai tutto lo spazio che desideri per il tuo intrattenimento. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con i colori vividi e i dettagli ultra realistici del display Super AMOLED FHD+<sup>[1]</sup> <br><br>Design sottile e moderno<br>Rinnova il tuo look con il design sottile e vivace di Galaxy A16. Disponibile in Black, Light Green e Gray.<br><br>Trasforma i momenti quotidiani in scatti da incorniciare<br>Cattura ogni dettaglio con le fotocamere avanzate di Galaxy A16. Utilizza la fotocamera principale da 50 MP per immortalare i momenti più significativi e la fotocamera frontale da 13 MP per scattare selfie nitidi.<br><br>Esperienza fluida per prestazioni al top<br>Con il processore Octa-core potrai affrontare senza problemi qualsiasi attività, dalle sessioni di gioco intense agli impegni di lavoro.<br><br>Una protezione affidabile per le avventure di ogni giorno<br>Ora con la certificazione IP54 contro schizzi dacqua e polvere, potrai affrontare la tua giornata in perfetta serenità, superando i piccoli imprevisti quotidiani e mantenendo la concentrazione su ciò che conta.<br><br>Aggiornamenti garantiti: 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo<br>Con sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di manutenzione della sicurezza, il tuo Galaxy A16 resterà ancora più a lungo al passo con i tempi.<br><br>Ricarica Ultra-Rapida e Batteria a lunga durata<br>Goditi i tuoi contenuti senza preoccuparti di quanto dura la batteria: con i suoi 5.000 mAh, infatti, basta una singola ricarica per assicurare a Galaxy A16 unincredibile autonomia. E grazie alla Ricarica Ultra-Rapida, torna in azione in un batter docchio.<br><br>La protezione ideale per le tue password<br>Samsung Knox Vault è come una cassaforte chiusa in un caveau che isola fisicamente i tuoi PIN, le password e gli altri dati personali proteggendoli dallaccesso non autorizzato degli hacker.<br><br>Smart Switch<br>Trasferisci dati con semplicità al tuo nuovo Samsung Galaxy da diversi dispositivi.<br><br>Quick Share<br>Condividere file non è mai stato così semplice grazie a Quick Share. È rapido, facile e sicuro.<br><br>One UI<br>One UI 6.1 ti permette di gestire le cose facilmente, proprio come piace a te. Il segreto: personalizzare le tue esperienze ogni giorno.
Galaxy A16
Galaxy A16
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
64 pz al log. est. (7gg lav.)
-
42 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
35 pz al log. est. (7gg lav.)
-
70 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche





































































