Samsung galaxy s24 8gb 256gb onyx black
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-S921BZKGEUE
- EAN: 8806095299723
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Onyx Black, 15,8 cm (6.2"), 2340 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Nero
Disponibili
50 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256GB, 4.000 mAh, Onyx Black. Dimensioni diagonale schermo: 15,8 cm (6.2"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 167 g
Lintelligenza artificiale è qui. Galaxy AI. <br>Prova un’esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca1, ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata2, riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro3 e modifica le tue foto da professionista4- tutto con lAI. Grazie alle dimensioni più grandi del display e alle cornici ultrasottili5, il display FHD+ da 6,2""6 di Galaxy S24 ti offre unesperienza di visione totalmente immersiva. Scatta foto straordinarie con dettagli definiti, a più livelli di zoom e cogli ogni dettaglio grazie alla nuova soluzione AI Zoom.7 ll nuovo Armor Aluminum migliorato mantiene protetto il tuo smartphone8 e con la certificazione IP689 per la resistenza all’acqua e alla polvere, Galaxy S24 è protetto anche durante le tue avventure più selvagge. Non farti fermare durante la giornata grazie alla batteria intelligente ad autonomia elevata.10
6.2 FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 8GB RAM, 256GB ROM, 50MP+10MP+12MP/12MP, 5G, 4000 mAh, Onyx Black
6.2 FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 8GB RAM, 256GB ROM, 50MP+10MP+12MP/12MP, 5G, 4000 mAh, Onyx Black
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
20 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
17 pz al log. est. (7gg lav.)
-
21 pz al log. est. (7gg lav.)
-
18 pz al log. est. (7gg lav.)
-
21 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
85 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
27 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Potrebbe interessarti anche







































































































