Cellularline ms cuffie maxi2 bt blu
- Produttore: Music Sound
- Codice Prodotto: BTHEADBMSMAXI2B
- EAN: 8018080453984
Music Sound Maxi2 Cuffie around-ear Maxi2 Bluetooth 5.0 : cuffie around-the-ear dal design moderno e colorato, che garantiscono un suono potente e bilanciato e un alto comfort d'utilizzo, Wireless, Musica e Chiamate, 324 g, Auricolare, Blu
Disponibili
28 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Music Sound Maxi2 Cuffie around-ear Maxi2 Bluetooth 5.0 : cuffie around-the-ear dal design moderno e colorato, che garantiscono un suono potente e bilanciato e un alto comfort d'utilizzo. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Wireless, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Musica e Chiamate, Lunghezza cavo: 0,15 m. Peso: 324 g. Colore del prodotto: Blu
Le cuffie Maxi2 di Music Sound sono caratterizzate da un design moderno e colorato e garantiscono un suono potente e bilanciato e un alto comfort dutilizzo. Grazie al microfono integrato è possibile passare facilmente dalla musica alle chiamate. Con i padiglioni around-ear e la costruzione leggera il comfort è ottimale. Il remote control sul padiglione permette di controllare la musica e rispondere alle chiamate senza bisogno di utilizzare lo smartphone. Per quanto riguarda, invece, il tempo di ricarica le cuffie garantiscono un periodo di play time di 22h e di charging time di 1,5h. Nella confezione troverete le cuffie bluetooth, il cavo di ricarica e le istruzioni.
Maxi2
Maxi2
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
600 pz al log. est. (3gg lav.)
-
107 pz al log. est. (7gg lav.)
-
70 pz al log. est. (2gg lav.)
-
200 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al Cash & Carry/200 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
92 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1800 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
2 pz al Cash & Carry/17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Silicon Power Blast Plug BP61, Wireless, Musica e Chiamate, 13 g, Auricolare, Nero1 pz al Cash & Carry
-
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
JBL Wave 200 TWS, Wireless, 20 - 20000 Hz, MUSICA, 48 g, Auricolare, Nero4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
JBL Wave Beam, True Wireless Stereo (TWS), Chiamate/Musica/Sport/Tutti i giorni, 20 - 20000 Hz, 61 g, Auricolare, Nero6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Music Sound Maxi2 Cuffie around-ear Maxi2 Bluetooth 5.0 : cuffie around-the-ear dal design moderno e colorato, che garantiscono un suono potente e bilanciato e un alto comfort d'utilizzo, Wireless, Musica e Chiamate, 326 g, Auricolare, Nero33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Music Sound MAXI2 Cuffie around-ear Maxi2 Bluetooth 5.0 : cuffie around-the-ear dal design moderno e colorato, che garantiscono un suono potente e bilanciato e un alto comfort d'utilizzo, Wireless, Musica e Chiamate, 328 g, Auricolare, Verde3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Motorola Moto Buds Bass, True Wireless Stereo (TWS), Musica e Chiamate, 51 g, Auricolare, Nero73 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Sony WF-C510 | Cuffie True Wireless - Suono di alta qualità , Equalizzatore personalizzabile, Design Confortevole, Batteria da 22 ore, Ricarica Rapida, Connessione Multipoint Bluetooth, Ambient Sound Mode, Spotify Tap, Classificazione IPX4 - Ner50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Potrebbe interessarti anche























































