Smartwatch balance 2 xt amoled nero (w2546gl2n)
- Produttore: Amazfit
- EAN: 6972596108979
Amazfit Balance 2 XT, 3,81 cm (1.5"), AMOLED, Touch screen, 4 GB, GPS (satellitare), 38 g
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (2gg lav.)
Amazfit Balance 2 XT. Dimensioni diagonale schermo: 3,81 cm (1.5"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 480 x 480 Pixel, Touch screen. Capacità RAM: 3 MB, Memoria flash: 4 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Peso: 38 g. Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Fon C6 International, Telefono DECT, Cornetta wireless, Telefono con vivavoce, 300 voci, Identificatore di chiamata, Bianco1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 pz al Cash & Carry/19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
5 pz al Cash & Carry/10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche










































