Oppo smartphone reno 13 pro 5g ds 12+512 oem plum purple
- Produttore: OPPO
- Codice Prodotto: CPH2697-PURPLE
- EAN: 6932169358736
OPPO 110010234467, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Viola
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
OPPO 110010234467. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2800 x 1272 Pixel. Frequenza del processore: 3,35 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5800 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 195 g
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Grigio2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 5G + EAR clip, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, MagicOS 9.0, Oro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Oro55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor HOR6005G82565+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro4 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche








































































































