Ip camera dahua ipc-hfw2849s-s-il-0280b
- Produttore: Dahua Technology
- Codice Prodotto: CIPDAUKAM0840
- EAN: 6923172581570
Dahua Technology WizSense IPC-HFW2849S-S-IL, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Cablato, 120 dB, Soffitto/muro, Nero, Bianco
Disponibili
4 pz presso logistica esterna (7gg lav.)
Dahua Technology WizSense IPC-HFW2849S-S-IL. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 111°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 58°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distanza di rilevamento: 84,8 m, Distanza di osservazione: 33,9 m, Distanza di riconoscimento: 17 m
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
92 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
54 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Dahua Technology WizSense DH-SD5A225GB-HNR, Telecamera di sicurezza CCTV, Interno e esterno, Cablato, 5 modelli, CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,..., Soffitto2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Dahua Technology WizSense SD2A500NB-GNY-A-PV, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Cablato, Punto di preimpostazione, Soffitto/muro, Bianco1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
EZVIZ CS-EB3-R100-2C3WFL, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, 2400 - 2.4835 MHz, CE / FCC / UKCA / WEEE / RoSH / REACH, Parete1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Imou telecamera esterna motorizzata doppia ottica 10mp full color con wi-fi 6, sirena, faretto, ip66Imou Crusier DUAL 10MP (5MP+5MP) Telecamera Wi-Fi Esterno Doppio Obiettivo, 360°PTZ Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna a Colori, Rilevamento Umano/Veicoli, IP66, Tracciamento Intelligente, 2,4ghz, Telecamera di sicurezza IP, Esterno62 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Cablato, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Soffitto/Parete/Palo, Bianco20 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
Isiwi ISW-BFA2MP GEN 1, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Wireless, Parete, Bianco, Pallottola (forma)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
TP-Link Tapo C212, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/scrivania, Bianco10 pz al log. est. (7gg lav.)
-
TP-Link Tapo C560WS, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Cablato, Soffitto/Parete/scrivania, Bianco, Lampadina4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
EZVIZ BC1-B1, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Apple Siri, Interno, Parete2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
TP-Link Tapo Mini Smart Wi-Fi Socket Energy Monitor, Interno, Bianco, Casa, Wireless, Wi-Fi, 2,4 MHz51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
10 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
76 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/200 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Potrebbe interessarti anche











































































