Dell nb wks 15,6" precision 3590 ultra 7 155h 16gb 512gb ssd rtx 500 win 11 pro
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 1GXKR
- EAN: 5397184816394
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
10 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL Precision 3590. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155H. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA RTX 500 Ada. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Prestazioni straordinarie. Progettato per utenti esperti.<br>Con prestazioni ottimizzate in modo intelligente, Precision 3590 è la workstation affidabile per applicazioni creative e di progettazione entry-level.
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Arc Graphics, NVIDIA RTX 500 Ada (4GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Intel Core Ultra 7 155H (24MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel Arc Graphics, NVIDIA RTX 500 Ada (4GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Visualizza Scheda Tecnica
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
44 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
35 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
36 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
32 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
12 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 14,5" predator helios neo 14 intel core ultra 7 155h 16gb 1t ssd rtx 4060 8gb freedos3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 16" predator triton neo 16 intel core ultra 5 125h 16gb 1t ssd rtx 4050 6gb win 11 ho3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
38 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
18 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 chip with 10-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 1tb ssd - space bla2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - space2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 16gb, 256gb ssd - starligh1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - space1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 16-core cpu and 40-core gpu, 48gb, 1tb ssd - silve1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - spa2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
43 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-NJ1169X, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro17 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche