Dell server tower t550 8x3.5" 4309y 1x16gb 1x480gb ssd sata 700w h355
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: 43KY9
- EAN: 5397184760420
DELL PowerEdge T550, 2,8 GHz, 4309Y, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Tower
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
DELL PowerEdge T550. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: 4309Y. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 480 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 700 W. Tipo di case: Tower
Bilancia espandibilità e prestazioni<br>Server tower flessibile a due socket per carichi di lavoro di livello enterprise al di fuori del data center tradizionale.
Intel Xeon Silver 4309Y (12MB Cache, 2.8GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 480GB SSD, LAN, PERC H355, iDRAC9, Enterprise 15G, 700W, No OS
Intel Xeon Silver 4309Y (12MB Cache, 2.8GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 480GB SSD, LAN, PERC H355, iDRAC9, Enterprise 15G, 700W, No OS
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impronta di carbonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
DELL 450-AFJN, 350 W, Server, - PowerEdge R320 - PowerEdge R330 - PowerEdge R340 - PowerEdge R420 - PowerVault NX440, Metallico1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 450-AIYX, 800 W, Server, PowerEdge R65253 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 412-AAZU, Dissipatore di calore/Radiatore1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL 400-AUST, 3.5", 2000 GB, 7200 Giri/min1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge R360, 2,9 GHz, E-2436, 16 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge R450, 2,1 GHz, 4310, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge R450, 2,8 GHz, 4309Y, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T160, 2,6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T350, 2,9 GHz, E-2336, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Tower1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T360, 3,4 GHz, E-2434, 16 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Tower (4.5U)2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T360, 2,9 GHz, E-2436, 16 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Tower (4.5U)1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Hpe server rack dl360 gen11 4514y 2.0ghz 16c 64gb-r 8sff mr408i-o 2x480gb sata ssd 2x1000w ps eu ser1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
DELL PowerEdge R350, 2,9 GHz, E-2336, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Rack (1U)1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL PowerEdge T350, 2,8 GHz, E-2314, 16 GB, DDR4-SDRAM, 600 GB, Tower1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Potrebbe interessarti anche