Cpu intel 300 3,9ghz 2p core +ht sk1700 alder lake box
- Produttore: Intel
- Codice Prodotto: INT300
- EAN: 5032037279116
- Cod. 4G Shop: INTEL300BX
Intel 300, Intel Processor 300, LGA 1700, Intel, 64-bit, 3,9 GHz, 6 MB
Attualmente non disponibile: 5 pz in arrivo
il 04/11
Intel 300. Famiglia processore: Intel Processor 300, Presa per processore: LGA 1700, Produttore processore: Intel. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 192 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 710, Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata: Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 300 MHz. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: PC/Client/Tablet, Versione degli slot PCI Express: 4.0, 5.0. Dimensione della confezione del processore: 45 x 37.5 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
154 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
55 pz al log. est. (7gg lav.)
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
30 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
49 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
149 pz al log. est. (7gg lav.)
-
47 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
181 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/54 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/51 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al Cash & Carry/113 pz al log. est. (7gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
205 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/36 pz al log. est. (7gg lav.)
-
219 pz al log. est. (7gg lav.)
-
203 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/232 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/204 pz al log. est. (7gg lav.)
-
163 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/200 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
201 pz al log. est. (7gg lav.)
Potrebbe interessarti anche




































