Scheda madre msi b850 gaming plus wifi6 sk am5 4* ddr5 dp+hdmi
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: B850 GAM P WIFI6E
- EAN: 4711377365321
- Cod. 4G Shop: B850GPW6MS
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E, AMD, Socket AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Socket AM5, 256 GB, DDR5-SDRAM
Attualmente non disponibile: 2 pz in arrivo
il 17/12
MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125D, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
24 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
8 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche






















