Nas server qnap ts-673a-sw5t
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: TS-673A-SW5T
- EAN: 4711103084625
QNAP TS-673A, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, 8 GB, DDR4
Disponibili
3 pz presso logistica esterna (4gg lav.)
QNAP TS-673A. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: AMD Ryzen, Modello del processore: V1500B, Frequenza del processore: 2,2 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 36 TB, Tipi di unità di archiviazione installate: HDD. Sistema operativo incluso: QNAP Turbo System
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
QNAP TS-216G, NAS, Tower, Cortex-A, Cortex-A55, 4 GB, HDD1 pz al Cash & Carry/23 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-233, NAS, Mini Tower, ARM, Cortex-A55, Bianco2 pz al Cash & Carry/94 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-253E, NAS, Tower, Intel® Celeron® , J6412, Nero1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
QNAP TS-264, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Nero, Oro1 pz al Cash & Carry/93 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-364, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Bianco3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-433, NAS, Tower, ARM, Cortex-A551 pz al Cash & Carry/87 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-453E, NAS, Tower, Intel® Celeron® , J6412, Nero17 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-462-4G, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N4505, Bianco16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-464, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, Nero14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-664, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, 8 GB, DDR43 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-873A, NAS, Tower, Ryzen Embedded, V1500B, Nero3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TR-002, Box esterno HDD/SSD, 2.5/3.5", Seriale ATA II, Serial ATA III, 6 Gbit/s, Hot-swap, Nero9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TR-004, Box esterno HDD/SSD, 2.5/3.5", Seriale ATA II, 3 Gbit/s, Hot-swap, Nero15 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-433eU, NAS, Rack (1U), Cortex-A, Cortex-A55, 4 GB, 0 TB4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
QNAP TS-435XEU, NAS, Rack (1U), Marvell, CN9131, Nero, Grigio1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
QNAP TS-632X-4G, NAS, Tower, Alpine, Alpine AL-524, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
51 pz al log. est. (4gg lav.)
-
14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
1 pz al Cash & Carry/47 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/85 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/94 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/34 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/21 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
Qnap nas - 4-bay 3.5" desktop nas, al524 4c 2.0ghz, 4gb ddr4 ram (max 16gb), 1 x 10gbe sfp+, 2 x 2.5QNAP TS-432X-4G, NAS, Tower, Alpine, Alpine AL-524, 4 GB, DDR430 pz al log. est. (4gg lav.)
-
Qnap nas tower 4-bay nas, amd ryzen v1000 series v1500b 4c/8t 2.2ghz, 8gb ddr4 ram (2 x sodimm slotsQNAP TS-473A, NAS, Tower, Ryzen Embedded, V1500B, Nero16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche