Nas server qnap ts-855eu-8g 8-bay nas-rack
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: TS-855EU-8G
- EAN: 4711103083376
QNAP TS-855EU-8G, NAS, Armadio (2U), Intel Atom® , C5125, 8 GB, DDR4
Disponibili
1 pz presso logistica esterna (7gg lav.)
QNAP TS-855EU-8G. Tipo: NAS. Tipo di case: Armadio (2U). Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel Atom®, Modello del processore: C5125, Frequenza del processore: 2,8 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QuTS hero
Visualizza Scheda Tecnica
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
QNAP TS-464eU, NAS, Rack (1U), Intel® Celeron® , N5095, 8 GB, DDR43 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-133, NAS, Tower, Cortex-A55, 2 GB, DDR4, 0 TB4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-216G, NAS, Tower, Cortex-A, Cortex-A55, 4 GB, HDD1 pz al Cash & Carry/12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-233, NAS, Tower, ARM, Cortex-A55, 2 GB, 0 TB1 pz in arrivo12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-264, NAS, Tower, Intel® Celeron® , N5095, 8 GB, 0 TB1 pz al Cash & Carry/1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
QNAP TS-433eU, NAS, Rack (1U), Cortex-A, Cortex-A55, 4 GB, 0 TB2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-435XEU, NAS, Rack (1U), Marvell, CN9131, 4 GB, DDR45 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-464U, NAS, Rack (1U), Intel® Celeron® , N5095, 8 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-632X-4G, NAS, Tower, Alpine, Alpine AL-524, 4 GB, DDR44 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-832PX, NAS, Tower, Annapurna Labs, AL324, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-832PXU, NAS, Armadio (2U), Annapurna Labs, AL324, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-832PXU-RP, NAS, Armadio (2U), Annapurna Labs, AL324, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-873AeU-RP, NAS, Armadio (2U), Ryzen Embedded, V1500B, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-932PX, NAS, Tower, Annapurna Labs, Alpine AL-324, 4 GB, DDR41 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
1 pz in arrivo36 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al Cash & Carry/2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz in arrivo65 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
1 pz in arrivo12 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Qnap nas - 4-bay 3.5" desktop nas, al524 4c 2.0ghz, 4gb ddr4 ram (max 16gb), 1 x 10gbe sfp+, 2 x 2.5QNAP TS-432X-4G, NAS, Tower, Alpine, Alpine AL-524, 4 GB, DDR44 pz al log. est. (2gg lav.)
-
QNAP TS-464U-RP, NAS, Rack (1U), Intel® Celeron® , N5095, 8 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
QNAP TS-673A, NAS, Tower, Ryzen Embedded, V1500B, 8 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TS-855EU-RP, NAS, Armadio (2U), Intel Atom® , C5125, 8 GB, DDR42 pz al log. est. (7gg lav.)
-
QNAP TVS-675, NAS, Tower, ZhaoXin KaiXian KX-6000, KX-U6580, 8 GB, DDR41 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
5 pz al log. est. (7gg lav.)
-
Synology nas tower rack 5x sata, 2x nvme, ryzen v1500b, 8gb ecc, 2.5gbe, 1200fps@720p, 2 licenze inc1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

















































