Ups legrand keor asi pdu 800va 480w rackmount 2u usb 6min
- Produttore: Legrand
- Codice Prodotto: LG-311018
- EAN: 3414971765627
- Cod. 4G Shop: LG-311018
Legrand Keor ASI PDU 800VA FR/GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT BLACK, Standby (Offline), 0,8 kVA, 480 W, Sinusoidale, 160 V, 290 V
Disponibili
27 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Legrand Keor ASI PDU 800VA FR/GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT BLACK. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 480 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 6 min. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: CE, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2
Keor PDU è il nuovo UPS appositamente progettato per installazioni in quadri e armadi rack 19 pollici.<br>Il suo design stile PDU con dimensioni ultra compatte, consente di avere in sole 2 unità rack 8 prese con autonomia fino a 15 minuti.
800 VA, 480 W, Off-Line, IP20, 2U
800 VA, 480 W, Off-Line, IP20, 2U
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
APC BE850G2-IT, Standby (Offline), 0,85 kVA, 520 W, Sinusoidale, 220 V, 230 V12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Vultech GS-4.5AH REV. 2.1, Acido piombo (VRLA), 12 V, 1 pz, Nero, 4,5 Ah, 90 mm48 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
APC RBC17, Acido piombo (VRLA), 1 pz, Nero, 108 VAh, 5 anno/i, REACH5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Vultech Scarpetta UPS MU-UPS01, 1,5 m, Interno, Tipo F, Accoppiatore C14, Dritto, Policarbonato (PC)17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
APC RBC6, Acido piombo (VRLA), Nero, 7,68 kg, 195,6 x 152,4 x 94 mm, 0 - 40 °C, 0 - 95%2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
APC BX1600MI, A linea interattiva, 1,6 kVA, 900 W, Sinusoidale, 140 V, 300 V3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
APC Back-UPS, Standby (Offline), 0,5 kVA, 300 W, Sinusoidale, 160 V, 300 V3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
APC Back-UPS Pro, A linea interattiva, 0,9 kVA, 540 W, 156 V, 300 V, 50/60 Hz3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
APC Back-UPS, Standby (Offline), 0,65 kVA, 400 W, Sinusoidale, 160 V, 286 V14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
APC BVX700LI-GR, A linea interattiva, 0,7 kVA, 360 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
APC BVX900LI-GR, A linea interattiva, 0,9 kVA, 480 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR, A linea interattiva, 0,6 kVA, 360 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Legrand Keor ASI SP 600 IEC, A linea interattiva, 0,6 kVA, 360 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Legrand Keor ASI SP 800 IEC, A linea interattiva, 0,8 kVA, 480 W, Sinusoidale, 170 V, 280 V48 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
19 pz al Cash & Carry/7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
63 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
179 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Vultech UPS1200VA-LITE, A linea interattiva, 1,2 kVA, 600 W, Pseudo sine, 145 V, 290 V26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Vultech UPS650VA-LITE, A linea interattiva, 0,65 kVA, 360 W, Pseudo sine, 145 V, 290 V102 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche























































