(refurbished) monitor hp elitedisplay e242 24 pollici led full-hd black-silver
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: LKRD00258
- EAN: 0889296458715
HP EliteDisplay E242, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, Full HD, LED, 7 ms, Nero, Argento
Disponibili
50+ pz presso logistica esterna (4gg lav.)
HP EliteDisplay E242. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 7 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Comfort, produttività e presentazione extra-large.<br>Trasformatevi in professionisti del multi-tasking con il monitor HP EliteDisplay E242 da 61 cm (24"), che garantisce risoluzione Full HD, funzionalità comfort TCO Edge Certified e un ampissimo schermo per tutto il vostro lavoro.
24", Full HD 1920 x 1200, 16:10, 250cd/m²
24", Full HD 1920 x 1200, 16:10, 250cd/m²
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thin Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
15 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
8 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
7 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
-
(refurbished) apple iphone x 256gb space gray a11 mqcn2ll/a 5.8" grigio siderale originale [grade b]2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1542 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
12 pz al log. est. (4gg lav.)
-
168 pz al log. est. (4gg lav.)
-
30 pz al log. est. (4gg lav.)
-
67 pz al log. est. (4gg lav.)
-
240 pz al log. est. (4gg lav.)
-
16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
6 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
43 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
1343 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
9 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche