Samsung galaxy a36 5g 128gb 6gb awesome black
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: SM-A366BZKBEUE
- EAN: 08806095984087
Samsung Galaxy A36, 17 cm (6.7"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Nero
Disponibili
10 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Samsung Galaxy A36. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 195 g
Un design più sottile dal tocco elegante<br>Il Galaxy A36 5G è un mix di minimalismo e resistenza che non passa inosservato. Si caratterizza per la disposizione dalle linee pulite delle fotocamere e per il vetro posteriore di alta qualità. La cornice più sottile e la scocca laterale piatta trasmettono una sensazione di slanciata eleganza.<br><br>Distinguiti, punta sui colori, esprimi chi sei<br>Quattro originali colori che calamitano ogni sguardo. Da Awesome Lavender a Awesome Lime, da Awesome White a Awesome Black: scegli la tua sfumatura preferita.<br><br>Ampio display da 6.7" per unesperienza di gioco immersiva<br>Goditi gli spettacoli del momento sull ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz e alla luminosità di picco di 1.200 nit, goditi anche allaperto la fluidità di scorrimento e la visibilità migliorate.<br><br>Prestazioni straordinarie<br>Sfrutta al massimo la potenza del processore Octa-core grazie allaffidabilità della CPU, della GPU e della NPU progettate per il multitasking, i giochi e lo streaming dei tuoi programmi preferiti. Galaxy A36 5G è dotato di una camera di vapore più grande del 15%, per gestire facilmente le attività senza surriscaldarsi.<br><br>Una ricarica super: dura tutto il giorno e anche lindomani<br>Rimani connesso per tutto il giorno grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico), che ti offre fino a 29 ore di riproduzione video ininterrotta. E quando le energie scarseggiano, la ricarica è rapida grazie alla Ricarica Ultra Rapida da 45 W.<br><br>6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo<br>Non perderti gli ultimi aggiornamenti, con 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti della sicurezza per mantenere il tuo Galaxy A36 5G sicuro e performante.<br><br>Le tue password al sicuro con Knox Vault<br>Tieni al sicuro i tuoi dati personali con Samsung Knox Vault, certificato EAL5+, per una protezione avanzata.<br><br>Condividi i tuoi selfie e i tuoi ritratti migliori<br>Dalle sfide di ballo a ritratti perfetti, metti in risalto il tuo lato migliore con una risoluzione di 12 MP. Dotata di processore e sensore avanzati, la fotocamera frontale cattura scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità.<br><br>Progettato per durare<br>Il vetro Corning® Gorilla® Glass Victus®+ mantiene inalterato il fantastico design di Galaxy A36 5G. E, grazie alla protezione IP67, la nuova serie Galaxy A resiste a polvere e schizzi.<br><br>Cerchia, trova<br>Per effettuare una ricerca, basta cerchiare. È sufficiente cerchiare il testo o loggetto desiderato per ottenere i risultati della ricerca senza alcuno sforzo.<br><br>Crea filtri personalizzati<br>Realizza foto uniche usando Galaxy A36 5G come una tela e le immagini della galleria come colori. I filtri analizzano le foto per creare effetti personalizzati, dal bianco e nero allanalogico, rendendo ogni scatto unico e speciale.<br><br>Rimuovi elementi indesiderati<br>Trasforma il tuo scatto in una perfetta opera darte. La funzione migliorata Gomma oggetto individua, suggerisce e rimuove senza sforzo le persone indesiderate sullo sfondo, mentre Suggerimenti di modifica propone consigli creativi per dare il tocco finale.<br><br>La nuovissima interfaccia utente One UI 7<br>Galaxy A36 5G è facile da usare grazie al nuovo look intuitivo e allusabilità migliorata dellinterfaccia One UI 7.<br><br>Condividi i file in un attimo<br>Usa Quick Share per inviare facilmente file tra dispositivi Galaxy e non solo. Condividi anche con dispositivi iOS e PC.<br><br>Passa facilmente da iOS a Galaxy<br>Il passaggio da iOS è facilissimo! Grazie a Smart Switch puoi trasferire foto, video, contatti e app senza alcuno sforzo.
Galaxy A36 5G
Galaxy A36 5G
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
64 pz al log. est. (7gg lav.)
-
42 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
35 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
70 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
Potrebbe interessarti anche





































































