Motorola smartphone g06 4/256 tendril
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB980011SE
- EAN: 0840493601700
Motorola moto g06 , 17,5 cm (6.88"), 4 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Verde
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Motorola moto g06 . Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.88"), Risoluzione del display: 1640 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,7 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 194 g
Valore in tasca<br>Ecco moto g06, un telefono progettato per andare oltre le tue aspettative. Guarda i tuoi programmi e film preferiti su un ampio e luminoso display 6,88", il nostro più grande di sempre su moto g, con altoparlanti stereo e audio Dolby Atmos®. Scatta foto straordinarie con qualsiasi condizione di luce utilizzando un sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia AI.(1) Ottieni multitasking super efficiente con fino a 12 GB di RAM utilizzando RAM Boost.(2,5,6,10) Goditi la tranquillità grazie alle caratteristiche di resistenza avanzata e a un design premium, che include la protezione dallacqua IP64(3), Corning® Gorilla® Glass 3 e finitura in materiale premium vegano. Goditi 2 giorni con una singola ricarica.(4) E vivi esperienze Moto esclusive che rendono il tuo telefono più sicuro, personale e divertente. Inoltre, cerca immediatamente tutto ciò che vedi sul tuo telefono con Cerchia per cercare. Ottieni di più con moto g06.
6.88", LCD, 120Hz, 1640 x 720px, MediaTek Helio G81, 4/256GB, 50MP + 8MP, 4G, Bluetooth 6.0, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5mm, USB Type-C, Android 15
6.88", LCD, 120Hz, 1640 x 720px, MediaTek Helio G81, 4/256GB, 50MP + 8MP, 4G, Bluetooth 6.0, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5mm, USB Type-C, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaggistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Grigio2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 5G + EAR clip, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, MagicOS 9.0, Oro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Oro55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor HOR6005G82565+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro4 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche








































































































