Motorola smartphone g86 power 8/512 spellbound
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB8X0012SE
- EAN: 0840023297465
Motorola moto g86 power 5G , 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Blu
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Motorola moto g86 power 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6720 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 198 g
Design accattivante. Potenza inarrestabile.<br>Grazie alla nostra batteria più grande di sempre, il nuovo moto g86 power 5G dura 53 ore con una singola carica, per spingersi oltre i propri limiti(13). Realizzato con materiali di prima qualità, questo dispositivo presenta un design accattivante con protezione avanzata a 360°, una maggiore impermeabilità e resistenza alle cadute e prestazioni affidabili a temperature estreme(6,7). Visualizza tutti i tuoi contenuti su uno schermo Super HD luminosissimo (1220p) da 6,67" pollici con audio Dolby Atmos®. Scatti da professionista con il sensore Sony LYTIA™ 600, integrato con Moto AI per tirare fuori il meglio da ogni foto. Usufruisci della potenza di un processore avanzato e fino a 8 GB di RAM, espandibile fino a 24 GB con RAM Boost, e ottieni fino a 512 GB di spazio di archiviazione(3,9). Inoltre, esperienze Moto esclusive che ti aiutano con tutto, dalla gestione della privacy alla connessione ai televisori a grande schermo. Spingiti oltre con moto g86 power 5G.
6.67", 2712 x 1220px, pOLED, HDR10+, 8/512GB, MediaTek Dimensity 7300, 50/8MP + 32MP, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C, 6720 mAh, Android 15
6.67", 2712 x 1220px, pOLED, HDR10+, 8/512GB, MediaTek Dimensity 7300, 50/8MP + 32MP, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C, 6720 mAh, Android 15
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
35 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Grigio2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor 400 Lite, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G8512O+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 16.0, Arancione4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 5G + EAR clip, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, MagicOS 9.0, Oro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Oro55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor 400 SMART, 17,2 cm (6.77"), 6 GB, 128 GB, 108 MP, MagicOS 9.0, Nero55 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
Honor HOR6005G82565+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Nero10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Honor HOR6005G82565G+W, 16,7 cm (6.57"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 16.0, Oro4 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche








































































































