Motorola e15 64gb 2gb misty blue
- Produttore: Motorola
- Codice Prodotto: PB6S0000SE
- EAN: 0840023281426
Motorola moto e15, 16,9 cm (6.67"), 2 GB, 64 GB, 32 MP, Android 14 Go edition, Blu
Disponibili
9 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Motorola moto e15. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 1604 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 32 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14 Go edition. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 188,8 g
Accendi lintrattenimento<br>Fai brillare lintrattenimento con il nuovo Moto e15. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti sullo schermo sorprendentemente luminoso da 6,67" a 90 Hz(8), anche allaperto sotto la luce del sole. Lasciati avvolgere dal suono diffuso dai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi. Scatta foto straordinariamente nitide sia di giorno che di notte con la fotocamera Quad Pixel da 32 MP(2) dotata di funzionalità AI. Premi lacceleratore approfittando di prestazioni rapide ed efficienti e fino a 6 GB(5) di RAM grazie a Estensione RAM(4). Con la sua finitura in materiale premium vegano(3) e Corning® Gorilla® Glass 3, Moto e15 ti regala uno stile intramontabile. Lascia che il divertimento prosegua ininterrotto grazie alla batteria di lunga durata da 5200 mAh e alla ricarica TurboPower™. Illumina le tue giornate con Moto e15.
6.67", LCD, 1604 × 720px, MediaTek Helio G81 Extreme, 2GB LPDDR4X RAM, 64GB, 5200mAh, 4G, 32MP, 8MP, Bluetooth 5.4, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 2.0, Android 14 (Go edition)
6.67", LCD, 1604 × 720px, MediaTek Helio G81 Extreme, 2GB LPDDR4X RAM, 64GB, 5200mAh, 4G, 32MP, 8MP, Bluetooth 5.4, 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 2.0, Android 14 (Go edition)
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbonamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimediale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
64 pz al log. est. (7gg lav.)
-
42 pz al log. est. (7gg lav.)
-
6 pz al log. est. (7gg lav.)
-
13 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
38 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
69 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
7 pz al log. est. (7gg lav.)
-
1 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
35 pz al log. est. (7gg lav.)
-
70 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
4 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
2 pz al log. est. (7gg lav.)
-
9 pz al log. est. (7gg lav.)
-
3 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
Potrebbe interessarti anche




































































