D-link transceiver 10gbase-sr sfp+ 80/300m
- Produttore: D-Link
- Codice Prodotto: DEM-431XT
- EAN: 0790069353130
D-Link DEM-431XT, Fibra ottica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 50/125,62.5/125 µm, 300 m
Disponibili
7 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
D-Link DEM-431XT. Tipo di ricetrasmettitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Sicurezza: UL, TUV, CDRH, Certificazione: CE, FCC, VCCI, C-Tick. Tensione massima: 3,3 V, Corrente massima: 300 A. Larghezza: 14,8 mm, Profondità: 11,8 mm, Altezza: 56,5 mm. Larghezza imballo: 74 mm, Profondità imballo: 131 mm, Altezza imballo: 49 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
249 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
12 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/1021 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2481 pz al log. est. (4gg lav.)
-
202 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
18 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 pz al Cash & Carry/562 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
15 pz al Cash & Carry/363 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/46 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
463 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
3 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2764 pz al log. est. (4gg lav.)
-
127 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
152 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche