D-link transceiver 10gbase-sr sfp+ 80/300m
- Produttore: D-Link
- Codice Prodotto: DEM-431XT
- EAN: 0790069353130
D-Link DEM-431XT, Fibra ottica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, 50/125,62.5/125 µm, SR
Disponibili
5 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
D-Link DEM-431XT. Tipo di ricetrasmettitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Colore del prodotto: Oro, Metallico, Tempo medio tra guasti (MTBF): 3960000 h. Tensione massima: 3,3 V, Corrente massima: 300 A. Certificati di conformità: RoHS, Sicurezza: UL, TUV, CDRH, Certificazione: CE, FCC, VCCI, C-Tick, MSA. Larghezza: 14,8 mm, Profondità: 11,8 mm, Altezza: 56,5 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
1 pz al Cash & Carry/14 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (4gg lav.)
-
54 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pz al Cash & Carry/523 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
13 pz al log. est. (4gg lav.)
-
20 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2005 pz al log. est. (4gg lav.)
-
46 pz al log. est. (4gg lav.)
-
4 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
316 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
15 pz al Cash & Carry/315 pz al log. est. (4gg lav.)
-
10 pz al Cash & Carry/106 pz al log. est. (4gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ASUS ASMB10-IKVM, ASPEED 260016 pz al log. est. (7gg lav.)
-
-
-
-
-
-
16 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2 pz al log. est. (4gg lav.)
-
2674 pz al log. est. (4gg lav.)
-
120 pz al log. est. (4gg lav.)
-
5 pz al log. est. (4gg lav.)
-
56 pz al log. est. (4gg lav.)
-
34 pz al log. est. (4gg lav.)
-
38 pz al log. est. (4gg lav.)
-
153 pz al log. est. (4gg lav.)
-
95 pz al log. est. (4gg lav.)
-
368 pz al log. est. (4gg lav.)
Potrebbe interessarti anche








































































































