Nb hp 250r g9 15,6" fhd core 5 120u 8gb ssd 512gb free dos
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: D1LA2AT
- EAN: 0199896158688
- Cod. 4G Shop: D1LA2ATHP
HP 250R G10, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, FreeDOS
Disponibili 4 pz al Cash & Carry
HP 250R G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 5, Modello del processore: 120U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: FreeDOS. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,59 kg
Aumenta la produttività con opzioni convenienti e ampio spazio su schermo<br>Il notebook HP 255R G10 da 15,6 offre funzionalità essenziali per il business in un design sottile e leggero, facile da portare ovunque. Tutte le caratteristiche necessarie per la produttività con lefficiente processore Intel<sup>[2]</sup>, memoria rapida e storage, a un prezzo conveniente.
PC notebook HP 250R 15,6” G10, 15.6", FreeDOS 3.0, Intel Core™ 5, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, Argento cenere scuro
PC notebook HP 250R 15,6” G10, 15.6", FreeDOS 3.0, Intel Core™ 5, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, Argento cenere scuro
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
47 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
58 pz al log. est. (3gg lav.)
-
34 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
73 pz al log. est. (3gg lav.)
-
120 pz al log. est. (3gg lav.)
-
323 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
175 pz al log. est. (3gg lav.)
-
60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
60 pz al log. est. (3gg lav.)
-
61 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
150 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
18 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
149 pz al log. est. (3gg lav.)
-
56 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Dell nb 14" pro 14 essential pv14250 intel core 7 150u 32gb 1t ssd win 11 pro - senza alimentatore *1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Dell nb 16" pro max 16 mc16250 ultra 7 265h 32gb 1t ssd rtx pro 500 blackwell win 11 pro - senza ali4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Dell nb 16" pro max 16 plus ultra 7 265hx 32gb 1t ssd rtx pro 2000 blackwell win 11 pro - senza alim1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche

































































































