Hp nb elitebook 630 g11 wolf sec ultra 7-155u 16gb 512gb 13.3 win 11 pro 2yw
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: A37RWET
- EAN: 0198415269065
HP EliteBook 630 G11, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
14 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
HP EliteBook 630 G11. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 155U. Dimensioni diagonale schermo: 33,8 cm (13.3"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,31 kg
Potenziate la forza lavoro ibrida<br>Il giusto PC potenziato dallAI è essenziale per ogni azienda. HP EliteBook 630, sicuro e di semplice gestione, offre unampia gamma di funzionalità configurabili con i processori Intel più recenti<sup>[2]</sup>, una memoria affidabile e strumenti avanzati di collaborazione per una facile integrazione nel vostro ambiente IT.
EliteBook 630 13.3 inch G11 Notebook PC Wolf Pro Security Edition, 13.3", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA, Pike Silver, AI PC
EliteBook 630 13.3 inch G11 Notebook PC Wolf Pro Security Edition, 13.3", Windows 11 Pro, Intel Core™ Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA, Pike Silver, AI PC
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
(ricondizionato) notebook surface laptop 4 13.5" touch intel core i5 256gb ssd windows 11 pro silver2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
8 pz al log. est. (2gg lav.)
-
33 pz al log. est. (2gg lav.)
-
19 pz al log. est. (2gg lav.)
-
21 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - sil4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 12-core cpu and 16-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - silve3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 14-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 1tb ssd - space5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
5 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
7 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 max chip with 14-core cpu and 32-core gpu, 36gb, 1tb ssd - silve2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 24gb, 512gb ssd - spa21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - sil4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 16-inch macbook pro: apple m4 pro chip with 14-core cpu and 20-core gpu, 48gb, 512gb ssd - spa4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
50 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
39 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
34 pz al log. est. (2gg lav.)
-
17 pz al log. est. (2gg lav.)
-
42 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
52 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B3 B3404CMA_L-Q50131X, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook P1 P1403CVA-S61680X, Intel Core 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi7 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB54 pz al log. est. (3gg lav.)
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
137 pz al log. est. (3gg lav.)
-
74 pz al log. est. (3gg lav.)
-
105 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72113X, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ProArt P16 H7606WP-RJ085X, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 Pixel, 64 GB, 4 TB4 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche































































































