Lenovo nb thinkpad e16 ultra 7-255h 16gb 512gb ssd 14 win 11 pro ai
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 21SX000VIX
- EAN: 0198156943408
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Disponibili
2 pz presso logistica esterna (3gg lav.)
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel). Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 255H. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,34 kg
AI-Powered Laptop for On-The-Go Professionals in a Lightweight, Durable Design<br> - Prestazioni solide supportate dallIA con i processori Intel®Core™ Ultra <br> - Laptop sottile e leggero per PMI con una batteria di lunga durata <br> - Collaborazione senza interruzioni con la webcam ad alta risoluzione e la cancellazione del rumore smart <br><br> <br>
Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Intel Arc 140T GPU Functions as Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, Windows 11 Pro
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di elaborazione neurale (NPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
31 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
-
-
-
10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer Extensa 15 EX215-55-76GW, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 1024gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 16" predator helios neo 16 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5070 ti 12gb wi2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer nb gaming 18" predator helios 18 ai intel ultra 9 275hx 32gb 2048gb ssd rtx 5080 16gb win 11 ho1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (2gg lav.)
-
14 pz al log. est. (2gg lav.)
-
26 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
12 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - midnight2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 13-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
13 pz al log. est. (2gg lav.)
-
15 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
11 pz al log. est. (2gg lav.)
-
10 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
9 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - space gr1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
Apple 15-inch macbook air: apple m3 chip with 8-core cpu and 10-core gpu, 24gb, 512gb ssd - starligh5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Apple 15inch macbook air apple m3 chip 8core cpu 10core gpu 16gb 256gb ssd starligh prodottoriparato1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
14 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
29 pz al log. est. (3gg lav.)
-
21 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch vivobook flip ultra 5 226v 16gb 512gb ssd copilot pc convertibile oled + stylus wi45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
26 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Asus nb 14" touch zenbook s ultra 9 285h 32gb 1t ssd dual screen oled + soft keyboard + pen win 11 p13 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-PP005W, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 16 GB, 1 TB72 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
70 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
17 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA-NJ1169X, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (2gg lav.)
-
27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
284 pz al log. est. (3gg lav.)
-
120 pz al log. est. (3gg lav.)
-
89 pz al log. est. (3gg lav.)
-
171 pz al log. est. (3gg lav.)
-
326 pz al log. est. (3gg lav.)
-
28 pz al log. est. (3gg lav.)
-
11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
68 pz al log. est. (3gg lav.)
-
50 pz al log. est. (3gg lav.)
-
88 pz al log. est. (3gg lav.)
-
30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
20 pz al log. est. (3gg lav.)
-
57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
Potrebbe interessarti anche