Nb hp 250 g8 15,6" i3-1005g1 4gb ssd 256gb no od freedos
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 2E9G9EA
- EAN: 0195697104534
- Cod. 4G Shop: 2E9G9EAHP
HP 250 G8, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 4 GB, 256 GB
Disponibili 3 pz
al Cash & Carry
HP 250 G8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: FreeDOS. Colore del prodotto: Nero
Budget Friendly. Business Ready.Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel®[2] e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
250 G8 Notebook PC, 15.6", FreeDOS, Intel® Core™ i3, 4GB RAM, 256GB SSD, HD
250 G8 Notebook PC, 15.6", FreeDOS, Intel® Core™ i3, 4GB RAM, 256GB SSD, HD
Visualizza Scheda Tecnica
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Acer Aspire 1 A115-32-C64E, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 128 GB65 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Aspire 3 A315-58G-77A1, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Aspire 3 A317-53G-71Y8, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Aspire 5 A515-45-R0HE, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB27 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-31, Intel® Celeron® , 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB57 pz al log. est. (3gg lav.)
-
19 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-54-31AB, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB, Windows 11 Home24 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-54-545E, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
125 pz al log. est. (3gg lav.)
-
101 pz al log. est. (3gg lav.)
-
16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
97 pz al log. est. (3gg lav.)
-
22 pz al log. est. (3gg lav.)
-
25 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Extensa 15 EX215-54-32K0, Intel® Core™ i3, 3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
70 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer Nitro 5 AN515-58-567C, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home11 pz al log. est. (3gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer NX.VPUET.00S, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro45 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer TravelMate P2 TMP215-53-57GX, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Acer TravelMate P2 P215-53-56VE, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
56 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (2gg lav.)
-
49 pz al log. est. (2gg lav.)
-
1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (2gg lav.)
-
-
-
5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
-
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
4 pz al log. est. (2gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B15CEAE-BQ1833R, Intel® Core™ i5, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ0224R, Intel Core i7, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS P1511CJA-BQ977R, Intel Core i5, 1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 4 GB, 256 GB1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EGR-HY368X, Intel® Core™ i7, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
ASUS ZenBook 14 UM425UAZ-KI004T, AMD Ryzen 5, 2,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 7430, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 3420, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 3520, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 3520, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro15 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Inspiron 5620, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Inspiron 5620, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home6 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Inspiron 5620, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Home1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Inspiron 5620, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Home1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 3520, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 5530, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 7420, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 9430 2-in-1, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Latitude 9430, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 3510, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 10 Pro23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 3510, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro4 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 3525, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 5620, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro16 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Vostro 5620, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro9 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Precision 3570, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro23 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Precision 3570, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 32 GB, 512 GB, Windows 10 Pro10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Precision 3571, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro3 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Precision 3571, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro5 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL Precision 5570, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 13 9320, Intel® Core™ i7, 34 cm (13.4"), 3456 x 2160 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Pro1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 13 9320, Intel® Core™ i7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 11 Pro2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 13 9320, Intel® Core™ i7, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro10 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 15 9520, Intel® Core™ i7, 3,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1000 GB8 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 15 9520, Intel® Core™ i7, 3,5 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB1 pz al log. est. (3gg lav.)
-
DELL XPS 15 9520, Intel® Core™ i9, 3,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 3840 x 2400 Pixel, 32 GB, 1000 GB2 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Eaton 5E850iUSB, A linea interattiva, 0,85 kVA, 480 W, 170 V, 280 V, 50/60 Hz30 pz al log. est. (3gg lav.)
-
Legrand Whad HE 1500, Doppia conversione (online), 1,5 kVA, 1500 W, Sinusoidale, 184 V, 264 V74 pz al log. est. (3gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro86 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro38 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home126 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home73 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro142 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro51 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro23 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home154 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home52 pz al log. est. (2gg lav.)
-
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro14 pz al log. est. (2gg lav.)
Potrebbe interessarti anche